運用中
TOMOTAQU fund No.3
トモタク3号ファンド
Tokyo, Nerima / Suginami
予定分配率 | 5.5% (税引前) |
---|---|
分配回数 | 全6回 |
出資金 | 10万円/1口 ※1口〜出資可能 |
募集口数 | 135口 |
運用期間 | 2021年4月16日 〜2022年10月31日(18.5ヶ月) |
商品の詳細はこちら
運用中
TOMOTAQU fund No.2
トモタク2号ファンド
2-22-6 Maganecho, Minami-ku
出資率予定分配率 | 5.0% (税引前) |
---|---|
分配回数 | 4回/年 (全12回) |
出資金 | 10万円/1口 ※5口以上 |
募集口数 | 356口 |
運用期間 | 2021年3月1日 〜2024年2月末(3年間) |
商品の詳細はこちら
運用中
TOMOTAQU fund No.1
トモタク1号ファンド
5-24-3 Kamimeguro, Meguro-ku
出資率予定分配率 | 6.0% (税引前) |
---|---|
分配回数 | 4回/年 |
出資金 | 10万円/1口 ※2口以上 |
募集口数 | 160口 |
運用期間 | 2020年11月1日 〜2021年10月31日(1年間) |
商品の詳細はこちら